Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Cronos son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-13.24322333510244% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.730805449332694% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CRO için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, NEAR Protocol son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-9.142166984560276% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.1177795537848825% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen NEAR için temel piyasa verileri bulunuyor.
AI Tokens Surge Following Trump's $500B AI Investment Announcement
TL;DR Donald Trump announced a historic $500 billion private investment in artificial intelligence infrastructure and advanced technological development. A joint venture named Stargat...
Top 4 Crypto Coins to Buy Right Now: The Hidden Winners Leading Blockchain's Next Evolution
The crypto market never sleeps, constantly birthing innovative projects that push the boundaries of what blockchain can achieve. While mainstream coins like Bitcoin and Ethereum domin...
Crypto.com's US Debut Sends CRO Soaring by 5%
CRO went to a multi-day peak of $0.14 within minutes.